
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
黄石市|
绿春县|
兴业县|
瑞丽市|
十堰市|
小金县|
克什克腾旗|
雅安市|
洛阳市|
景泰县|
丰顺县|
吉安县|
临沧市|
昔阳县|
花莲市|
慈溪市|
东山县|
夹江县|
彭阳县|
溧阳市|
清苑县|
昆明市|
开平市|
商丘市|
汉阴县|
建瓯市|
泗阳县|
元朗区|
舞阳县|
襄汾县|
涞水县|
贞丰县|
金塔县|
威宁|
石台县|
万州区|
繁峙县|
晋宁县|
桐乡市|
德阳市|
荥经县|